Ketvirtąją ir paskutinę bandymų dieną NFL kombinate Indianapolyje visos akys buvo nukreiptos į gynybinę nugaros grupę. Grupę apibūdino du smūgio kampai Patrickui Petersonui (LSU) ir princui Amukamarai [Nebraskai], kurie abu galėjo būti už lentos per pirmuosius 10 NFL drafto pasirinkimų. Greitai kylanti perspektyva iš Kolorado Jimmy Smithas [pavaizduota aukščiau] pasirodė esąs vertas pirmojo lygio pažymio, pasitikrindamas gerą solidų rezultatą.
Vidutinis DB aukštis: 6'0 'Vidutinis DB svoris: 206 svarai.
Ketvirtąją ir paskutinę bandymų dieną NFL kombinate Indianapolyje visos akys buvo nukreiptos į gynybinę nugaros grupę. Grupę apibūdino du smūgio kampai Patrickui Petersonui (LSU) ir princui Amukamarai [Nebraskai], kurie abu galėjo būti už lentos per pirmuosius 10 NFL drafto pasirinkimų. Greitai kylanti perspektyva iš Kolorado Jimmy Smithas [pavaizduota aukščiau] pasirodė esąs vertas pirmojo lygio pažymio, pasitikrindamas gerą solidų rezultatą.
įsileido greitai ir įsiutę
Vidutinis DB aukštis: 6'0 '
Vidutinis DB svoris: 206 svarai.
40 kiemų brūkšnys
Žaidėjas | Laikas [sek.] |
Demarcus Van Dyke Majamis | 4.28 |
Patrickas Petersonas LSU | 4.34 |
Chimdi Chekwa Ohajo valstija | 4.40 |
Chrisas Culliveris Pietų Karolina | 4.40 |
Princas Amukamara Nebraska | 4.43 |
Joe Lefegedas Rutgers | 4.43 |
Ras-I Dowling Virginija | 4.46 |
Curtisas Marshas Jutos valstija | 4.46 |
Byronas Maxwellas Klemsonas | 4.46 |
Jimmy Smithas Koloradas | 4.46 |
„Shareece Wright“ USC | 4.46 |
Pozicijos vidurkis | 4.42 |
225 suolų presas
Žaidėjas | Atstovai |
Da'Norrisas Searcy Šiaurės Karolina | 27 |
Marcus Gilchrist Klemsonas | 26 |
Jalilas Brownas Koloradas | 24 |
Shiloh Keo Aidahas | 24 |
Byronas Maxwellas Klemsonas | 24 |
Davidas Simsas Ajovos valstija | 24 |
Jimmy Smithas Koloradas | 24 |
Quinton Carter Oklahoma | 2. 3 |
„Buster“ spintelės Tenesis-Čatanuga | dvidešimt |
Ras-I Dowling Virginija | 19 |
Jermele Hines Ohajo valstija | 19 |
Brandonas Hoganas Vakarų Virdžinija | 19 |
Pozicijos vidurkis | 2. 3 |
Vertikalus šuolis
Žaidėjas | Atstovai |
Curtis Brownas Teksasas | 39.5 |
Chrisas Culliveris Pietų Karolina | 38.5 |
Marcus Gilchrist Klemsonas | 38.5 |
Joshas Thomasas Bafalas | 38.5 |
Princas Amukamara Nebraska | 38 |
Patrickas Petersonas LSU | 38 |
Ričardas Šermanas Stanfordas | 38 |
Curtisas Marshas Jutos valstija | 37.5 |
Davidas Simsas Ajovos valstija | 37.5 |
Aaronas Williamsas Teksasas | 37.5 |
Pozicijos vidurkis | 38 |
Platus šuolis
Žaidėjas | Ilgis [pėdos] |
Cortezas Allenas Citadelė | 10'9 ' |
Princas Amukamara Nebraska | 10'8 ' |
Curtis Brownas Teksasas | 10'8 ' |
Chrisas Conte Cal | 10'7 ' |
Aaronas Williamsas Teksasas | 10'7 ' |
Chimdi Chekwa Ohajo valstija | 10'6 ' |
Patrickas Petersonas LSU | 10'6 ' Petro pardavėjų vaiduoklis |
Joshas Thomasas Bafalas | 10'6 ' |
Ričardas Šermanas Stanfordas | 10'5 ' |
Byronas Maxwellas Klemsonas | 10'4 ' |
Pozicijos vidurkis | 10'7 ' |
Trijų kūgių grąžtas
Žaidėjas | Laikas [sek.] |
„Buster“ spintelės Tenesis-Čatanuga | 6.44 |
Chykie Brown Teksasas | 6.50 |
Shiloh Keo Aidahas | 6.55 |
Patrickas Petersonas LSU | 6.58 |
Curtis Brownas Teksasas | 6.59 |
Namas iš jo Naujosios Meksikos valstija | 6.65 |
Brandyn Thompson Boizio valstija | 6.66 |
Rashad Carmichael Virginia Tech | 6.69 |
Aaronas Williamsas Teksasas | 6.72 |
Erikas Haggas Nebraska | 6.73 |
Pozicijos vidurkis | 6.61 |
20 kiemo autobusas
Žaidėjas | Laikas [sek.] |
Shiloh Keo Aidahas | 3.90 |
„Buster“ spintelės Tenesis-Čatanuga | 3.90 |
Chykie Brown Teksasas | 4.0 |
Curtis Brownas Teksasas | 4.0 |
Cortezas Allenas Citadelė | 4.01 |
Rashad Carmichael Virginia Tech | 4.06 |
Quinton Carter Oklahoma | 4.06 |
Jimmy Smithas Eli knygos knyga Koloradas | 4.06 |
Brandonas Burtonas Juta | 4.07 |
Curtisas Marshas Jutos valstija | 4.07 |
Patrickas Petersonas LSU | 4.07 |
Aaronas Williamsas Teksasas | 4.07 |
Pozicijos vidurkis | 4.42 |
60 kiemų autobusas
Žaidėjas | Laikas [sek.] |
„Buster“ spintelės Tenesis-Čatanuga | 10.75 |
Cortezas Allenas Citadelė | 10.87 |
Curtis Brownas Teksasas | 11.0 |
Patrickas Petersonas LSU | 11.01 |
Namas iš jo Naujosios Meksikos valstija | 11.07 |
Chykie Brown Teksasas | 11.09 val |
Brandyn Thompson Boizio valstija | 11.13 |
Da'Norrisas Searcy Šiaurės Karolina | 11.18 |
Marcus Gilchrist Klemsonas | 11.19 |
Shiloh Keo Aidahas | 11.19 |
Pozicijos vidurkis | 11.05 val |
Šaltinis: NFL.com
Nuotrauka: vokiečių Alegria
Nuotraukų kreditas: „Getty Images“ // Thinkstock